Egenkapitaloppstilling
| Morbank | Opptjent egenkapital | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2023 | 0 | 1 615 680 | 16 915 | 184 423 | 0 | 1 817 017 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 0 | 175 470 | 10 000 | 0 | 0 | 185 470 |
| Verdiendring rentebærende verdipapirer over andre inntekter og kostnader | 0 | 0 | 0 | -17 914 | 0 | -17 914 |
| Totalresultat 31.12.2024 | 0 | 175 470 | 10 000 | -17 914 | 0 | 167 556 |
| Utbetalte gaver | 0 | 0 | -2 841 | 0 | 0 | -2 841 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 0 | 1 791 150 | 24 073 | 166 509 | 0 | 1 981 732 |
| Egenkapital 31.12.2022 | 50 000 | 1 479 303 | 13 917 | 155 730 | 0 | 1 698 950 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 0 | 137 222 | 4 500 | 0 | 0 | 141 722 |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 0 | 0 | 0 | 28 693 | 0 | 28 693 |
| Totalresultat 31.12.2023 | 0 | 137 222 | 4 500 | 28 693 | 0 | 170 414 |
| Utbetalte gaver | 0 | 0 | -1 502 | 0 | 0 | -1 502 |
| Utstedelse av ny hybridkapital | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 |
| Renter på hybridkapital | 0 | -1 660 | 0 | 0 | 0 | -1 660 |
| Realisert gevinst/tap omfordelt fra fond for urealiserte gevinster | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 816 |
| Egenkapital 31.12.2023 | 0 | 1 615 680 | 16 915 | 184 423 | 0 | 1 817 017 |
| Konsern | Opptjent egenkapital | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Fondsobligasjons- kapital | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2023 | 0 | 1 615 790 | 16 915 | 184 422 | 1 804 | 1 818 931 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 0 | 175 470 | 10 000 | 0 | 236 | 185 706 |
| Verdiendring rentebærende verdipapirer over andre inntekter og kostnader | 0 | 0 | 0 | -17 914 | 0 | -17 914 |
| Totalresultat 31.12.2024 | 0 | 175 470 | 10 000 | -17 914 | 236 | 167 792 |
| Transaksjoner med eierne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Utbetalte gaver | 0 | 0 | -2 841 | 0 | 0 | -2 841 |
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 265 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 0 | 1 791 260 | 24 073 | 166 509 | 2 305 | 1 984 146 |
| Egenkapital 31.12.2022 | 50 000 | 1 479 303 | 13 917 | 155 730 | 1 758 | 1 700 708 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 0 | 137 221 | 4 500 | 0 | -110 | 141 611 |
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 0 | 0 | 0 | 28 693 | 0 | 28 693 |
| Totalresultat 31.12.2023 | 0 | 137 221 | 4 500 | 28 693 | -110 | 170 304 |
| Utbetalte gaver | 0 | 0 | -1 502 | 0 | 0 | -1 502 |
| Utstedelse av ny hybridkapital | -50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 000 |
| Renter på hybridkapital | 0 | -1 660 | 0 | 0 | 0 | -1 660 |
| Realisert gevinst/tap omfordelt fra fond for urealiserte gevinster | 0 | 816 | 0 | 0 | 0 | 816 |
| Andre egenkapitaltransaksjoner | 0 | 110 | 0 | 0 | 156 | 266 |
| Egenkapital 31.12.2023 | 0 | 1 615 790 | 16 915 | 184 422 | 1 804 | 1 818 931 |

