Egenkapitaloppstilling
| Opptjent egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 791 150 | 24 073 | 166 509 | 1 981 732 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 46 718 | 46 718 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 1 849 | 1 849 | ||
| Totalresultat 31.03.2025 | 46 718 | 1 849 | 48 567 | |
| Utbetaling av gaver | -4 555 | -4 555 | ||
| Egenkapital 31.03.2025 | 1 837 868 | 19 518 | 168 358 | 2 025 744 |
| Opptjent egenkapital | ||||
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2023 | 1 615 680 | 16 915 | 184 423 | 1 817 018 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 44 791 | 44 791 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -3 592 | -3 592 | ||
| Totalresultat 31.03.2024 | 44 791 | -3 592 | 41 199 | |
| Utbetaling av gaver | -475 | -475 | ||
| Egenkapital 31.03.2024 | 1 660 471 | 16 440 | 180 831 | 1 857 742 |

