Nøkkeltall
| 1. kvartal | 1. kvartal | Året | |
|---|---|---|---|
| Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert | 2025 | 2024 | 2024 |
| Resultat | |||
| Kostnader i % av totale inntekter (eskl. VP) | 40,37 % | 38,56 % | 41,04 % |
| Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) | 21,00 % | 19,07 % | 20,21 % |
| Innskuddsmargin hittil i år | 0,76 % | 1,08 % | 1,04 % |
| Utlånsmargin hittil i år | 1,62 % | 1,64 % | 1,62 % |
| Netto rentemargin hittil i år | 2,22 % | 2,41 % | 2,30 % |
| Egenkapitalavkastning1 | 9,83 % | 9,02 % | 8,82 % |
| 1 Basert på totalresultat, egenkapitalen er justert for hybridkapital | |||
| Balanse | |||
| Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen | 25,01 % | 25,85 % | 25,57 % |
| Andel lån overført til EBK - kun PM | 31,72 % | 32,65 % | 31,98 % |
| Innskuddsdekning | 75,78 % | 77,01 % | 77,06 % |
| Innskuddsvekst (12mnd) | 8,18 % | 12,44 % | 6,04 % |
| Utlånsvekst (12 mnd) | 9,94 % | 3,29 % | 7,77 % |
| Utlånsvekst inkl. EBK (12 mnd) | 9,04 % | 6,83 % | 7,91 % |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) | 14 903 965 | 13 664 301 | 14 041 495 |
| Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) inkl. EBK | 19 252 356 | 17 825 230 | 18 356 309 |
| Nedskrivninger på utlån og mislighold | |||
| Resultatførte tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån | -0,07 % | 0,16 % | 0,14 % |
| Tapsavsetninger i % av brutto utlån | 0,33 % | 0,32 % | 0,36 % |
| Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert | 2025 | 2024 | 2024 |
| Soliditet1 | |||
| Ren kjernekapitaldekning | 20,30 % | 20,75 % | 20,98 % |
| Kjernekapitaldekning | 20,59 % | 21,05 % | 21,28 % |
| Kapitaldekning | 21,72 % | 22,28 % | 22,45 % |
| Uvektet kjernekapitalandel | 9,52 % | 9,58 % | 9,60 % |
| 1Inklusiv konsolidering av sambeidsgrupper | |||
| Likviditet | |||
| LCR | 328 | 303 | 303 |
| NSFR | 133 | 132 | 135 |

