Resultatregnskap
| Resultat | 1. kvartal | 1. kvartal | Året | |
|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 31.03.2026 | 31.03.2025 | 31.12.2025 |
| Renteinntekter og lignende inntekter | 249 810 | 216 560 | 887 708 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 150 800 | 135 204 | 557 484 | |
| Netto renteinntekter | 99 010 | 81 357 | 330 224 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 23 646 | 23 690 | 98 643 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 2 585 | 2 119 | 9 204 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 1 114 | 748 | 28 453 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | -13 023 | -2 261 | 8 608 |
| Andre driftsinntekter | 385 | 56 | 228 | |
| Netto andre driftsinntekter | 9 538 | 20 115 | 126 728 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 27 699 | 20 556 | 91 680 | |
| Andre driftskostnader | 20 199 | 19 396 | 96 967 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 322 | 1 621 | -7 833 | |
| Sum driftskostnader | 49 220 | 41 573 | 180 814 | |
| Resultat før tap | 59 328 | 59 898 | 276 138 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 1 101 | -2 110 | 4 589 |
| Resultat før skatt | 58 226 | 62 008 | 271 549 | |
| Skattekostnad | 14 240 | 15 290 | 57 950 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 43 986 | 46 718 | 213 600 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | 2 815 | 1 849 | 70 463 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 2 815 | 1 849 | 70 463 | |
| Totalresultat | 46 801 | 48 567 | 284 063 | |

