Egenkapitaloppstilling
| Opptjent egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2025 | 2 382 984 | 41 511 | 237 491 | 2 661 986 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 43 986 | 43 986 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 2 815 | 2 815 | ||
| Totalresultat 31.03.2026 | 43 986 | 0 | 2 815 | 46 801 |
| Utbetaling av gaver | -1 781 | -1 781 | ||
| Egenkapital 31.03.2026 | 2 426 970 | 39 730 | 240 306 | 2 707 006 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 791 150 | 24 073 | 166 509 | 1 981 732 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 46 718 | 46 718 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 1 849 | 1 849 | ||
| Totalresultat 31.03.2025 | 46 718 | 0 | 1 849 | 48 567 |
| Utbetaling av gaver | -4 555 | -4 555 | ||
| Egenkapital 31.03.2025 | 1 837 868 | 19 518 | 168 358 | 2 025 744 |

