Resultatregnskap
| Resultat | 2. kvartal isolert | 2. kvartal | 2. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2026 | 2025 | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
| Renteinntekter og lignende inntekter | 251 155 | 217 177 | 500 965 | 433 737 | 887 708 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 158 783 | 139 286 | 309 583 | 274 490 | 557 484 | |
| Netto renteinntekter | 92 371 | 77 890 | 191 381 | 159 247 | 330 224 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 24 962 | 23 106 | 48 609 | 46 797 | 98 643 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 2 571 | 2 145 | 5 156 | 4 265 | 9 204 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 23 659 | 21 157 | 24 773 | 21 905 | 28 453 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 6 991 | 4 005 | -6 032 | 1 744 | 8 608 |
| Andre driftsinntekter | 87 | 43 | 472 | 100 | 228 | |
| Netto andre driftsinntekter | 53 127 | 46 166 | 62 665 | 66 281 | 126 728 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 22 764 | 19 953 | 50 463 | 40 509 | 91 680 | |
| Andre driftskostnader | 29 198 | 18 015 | 49 397 | 37 412 | 96 967 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 209 | 1 605 | 2 531 | 3 226 | -7 833 | |
| Sum driftskostnader | 53 171 | 39 574 | 102 390 | 81 147 | 180 814 | |
| Resultat før tap | 92 328 | 84 483 | 151 656 | 144 381 | 276 138 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 621 | 5 303 | 1 722 | 3 193 | 4 589 |
| Resultat før skatt | 91 707 | 79 180 | 149 934 | 141 188 | 271 549 | |
| Skattekostnad | 16 959 | 14 519 | 31 199 | 29 809 | 57 950 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 74 748 | 64 661 | 118 735 | 111 379 | 213 600 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | -20 174 | 3 048 | -17 359 | 4 897 | 70 463 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | -17 359 | 4 897 | 70 463 | |||
| Totalresultat | 74 748 | 64 661 | 101 376 | 116 276 | 284 063 | |

