Balanse
Eiendeler
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 10 357 | 13 003 | 13 568 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 395 023 | 467 941 | 425 461 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6, 7 | 16 588 340 | 12 529 574 | 15 465 674 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 1 720 052 | 1 534 759 | 1 749 537 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 1 117 438 | 898 313 | 1 009 500 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 6 920 | 5 476 | 6 920 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 3 | 7 330 | 7 330 | 7 330 |
| Varige driftsmidler | 94 143 | 80 847 | 96 191 | |
| Andre eiendeler | 98 209 | 5 246 | 95 738 | |
| Sum eiendeler | 20 037 811 | 15 542 489 | 18 869 919 |
Gjeld og egenkapital
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2026 | 30.06.2025 | 31.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| Innlån fra kredittinstitusjoner | 80 062 | 0 | 140 524 | |
| Innskudd fra kunder | 12 605 172 | 10 014 987 | 11 945 698 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 4 348 973 | 3 263 616 | 3 822 459 |
| Annen gjeld | 127 895 | 39 418 | 142 487 | |
| Pensjonsforpliktelser | 7 993 | 6 915 | 7 879 | |
| Forpliktelser ved skatt | 35 152 | 51 616 | 75 703 | |
| Andre avsetninger | 3 167 | 3 495 | 2 777 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 70 409 | 70 400 | 70 404 |
| Sum gjeld | 17 278 825 | 13 450 447 | 16 207 933 | |
| Opptjent egenkapital | 2 640 251 | 1 980 663 | 2 661 986 | |
| Periodens resultat etter skatt | 118 735 | 111 379 | 0 | |
| Sum egenkapital | 2 758 986 | 2 092 042 | 2 661 986 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 20 037 811 | 15 542 489 | 18 869 919 |

