Egenkapitaloppstilling
| Opptjent egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2025 | 2 382 984 | 41 511 | 237 491 | 2 661 986 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 118 735 | 118 735 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -17 359 | -17 359 | ||
| Totalresultat 30.06.2026 | 118 735 | 0 | -17 359 | 101 376 |
| Utbetaling av gaver | -4 376 | -4 376 | ||
| Egenkapital 30.06.2026 | 2 501 719 | 37 135 | 220 132 | 2 758 986 |
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 791 150 | 24 073 | 166 509 | 1 981 732 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 111 379 | 111 379 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 4 897 | 4 897 | ||
| Totalresultat 30.06.2025 | 111 379 | 0 | 4 897 | 116 276 |
| Utbetaling av gaver | -5 967 | -5 967 | ||
| Egenkapital 30.06.2025 | 1 902 529 | 18 106 | 171 406 | 2 092 041 |

