Resultatregnskap
| Resultat | 3. kvartal isolert | 3. kvartal | 3. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 215 664 | 207 468 | 649 401 | 611 495 | 827 525 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 136 154 | 129 104 | 410 644 | 371 954 | 505 142 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 79 510 | 78 364 | 238 757 | 239 541 | 322 383 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 24 667 | 23 202 | 71 464 | 66 061 | 89 386 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 2 150 | 2 178 | 6 415 | 6 218 | 7 969 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 11 | 166 | 21 917 | 12 001 | 13 094 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 2 546 | 3 476 | 4 290 | 7 953 | 10 476 |
| Andre driftsinntekter | 42 | 42 | 142 | 199 | 264 | |
| Netto andre driftsinntekter | 25 118 | 24 707 | 91 399 | 79 996 | 105 251 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 23 031 | 21 829 | 63 540 | 60 497 | 84 023 | |
| Andre driftskostnader | 17 315 | 16 790 | 54 727 | 52 831 | 73 792 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 577 | 3 346 | 4 803 | 6 148 | 8 005 | |
| Sum driftskostnader | 41 923 | 41 965 | 123 070 | 119 476 | 165 819 | |
| Resultat før tap | 62 705 | 61 107 | 207 086 | 200 061 | 261 816 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | -1 271 | -2 572 | 1 921 | 5 535 | 16 196 |
| Resultat før skatt | 63 976 | 63 679 | 205 164 | 194 525 | 245 619 | |
| Skattekostnad | 15 893 | 15 830 | 45 702 | 45 500 | 60 149 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 48 083 | 47 849 | 159 462 | 149 025 | 185 470 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||||
| Estimatendringer knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | 19 357 | -2 988 | 24 255 | -20 916 | -17 914 |
| Skatt | ||||||
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 19 357 | -2 988 | 24 255 | -20 916 | -17 914 | |
| Totalresultat | 67 441 | 44 861 | 183 717 | 128 109 | 167 556 | |

