Egenkapitaloppstilling
| Opptjent egenkapital | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Annen opptjent egenkapital | Sum egenkapital |
| Egenkapital 01.01.2025 | 1 791 150 | 24 073 | 166 509 | 1 981 732 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 159 462 | 159 462 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler ved utvidet resultat | 24 255 | 24 255 | |||
| Totalresultat 30.09.2025 | 159 462 | 0 | 0 | 24 255 | 183 717 |
| Utbetaling av gaver | -6 352 | -6 352 | |||
| Egenkapital 30.09.2025 | 1 950 612 | 17 721 | 166 509 | 24 255 | 2 159 097 |
| Egenkapital 01.01.2024 | 1 615 680 | 16 915 | 184 423 | 1 817 018 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 149 025 | 149 025 | |||
| Verdiendring på finansielle eiendeler ved utvidet resultat | -20 916 | -20 916 | |||
| Totalresultat 30.09.2024 | 149 025 | 0 | 0 | -20 916 | 128 109 |
| Utbetaling av gaver | -1 682 | -1 682 | |||
| Egenkapital 30.09.2024 | 1 764 705 | 15 233 | 184 423 | -20 916 | 1 943 445 |

