Balanse
Eiendeler
| Tall i tusen kroner | Note | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 13 033 | 8 489 | 10 271 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 234 239 | 255 432 | 242 201 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til virkelig verdi | 5, 6, 7 | 0 | 1 604 | 1 598 |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6, 7 | 12 900 303 | 11 840 900 | 12 329 217 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 1 413 683 | 1 421 030 | 1 442 515 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 831 253 | 620 316 | 640 724 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 5 476 | 3 640 | 4 476 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 3 | 7 330 | 3 300 | 3 300 |
| Varige driftsmiddler | 79 691 | 79 292 | 83 731 | |
| Andre eiendeler | 10 096 | 12 793 | 9 163 | |
| Sum eiendeler | 15 495 103 | 14 246 797 | 14 767 196 |
Gjeld og egenkapital
| Tall i tusen kroner | Note | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Innskudd fra kunder | 9 815 714 | 9 199 066 | 9 536 901 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 3 330 084 | 2 911 500 | 3 066 199 |
| Annen gjeld | 58 154 | 51 909 | 37 018 | |
| Pensjonsforpliktelser | 6 915 | 6 577 | 6 915 | |
| Forpliktelser ved skatt | 51 639 | 61 432 | 65 463 | |
| Andre avsetninger | 3 106 | 2 463 | 2 553 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 70 394 | 70 405 | 70 417 |
| Sum gjeld | 13 336 006 | 12 303 353 | 12 785 464 | |
| Opptjent egenkapital | 1 999 635 | 1 794 419 | 1 981 732 | |
| Periodens resultat etter skatt | 159 462 | 149 025 | 0 | |
| Sum egenkapital | 2 159 097 | 1 943 445 | 1 981 732 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 15 495 103 | 14 246 797 | 14 767 196 |

