Resultatregnskap
| Resultat | 2. kvartal isolert | 2. kvartal | 2. kvartal | Året | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 | ||
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 217 177 | 200 902 | 433 737 | 404 027 | 827 525 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 139 286 | 121 481 | 274 490 | 242 850 | 505 142 | |
| Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter | 77 890 | 79 421 | 159 247 | 161 177 | 322 383 | |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 23 106 | 21 693 | 46 797 | 42 860 | 89 386 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 2 145 | 2 083 | 4 265 | 4 040 | 7 969 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 21 157 | 11 825 | 21 905 | 11 835 | 13 094 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 9 | 4 005 | 2 523 | 1 744 | 4 476 | 10 476 |
| Andre driftsinntekter | 43 | 97 | 100 | 157 | 264 | |
| Netto andre driftsinntekter | 46 166 | 34 054 | 66 281 | 55 289 | 105 251 | |
| Lønn og andre personalkostnader | 19 953 | 17 672 | 40 509 | 38 667 | 84 023 | |
| Andre driftskostnader | 18 015 | 19 483 | 37 412 | 36 042 | 73 792 | |
| Avskrivninger og nedskrivninger på varige og immaterielle eiendeler | 1 605 | 1 400 | 3 226 | 2 803 | 8 005 | |
| Sum driftskostnader | 39 574 | 38 555 | 81 147 | 77 512 | 165 819 | |
| Resultat før tap | 84 483 | 74 919 | 144 381 | 138 954 | 261 816 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 7 | 5 303 | 3 733 | 3 193 | 8 107 | 16 196 |
| Resultat før skatt | 79 180 | 71 186 | 141 188 | 130 846 | 245 619 | |
| Skattekostnad | 14 519 | 14 800 | 29 809 | 29 670 | 60 149 | |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 64 661 | 56 386 | 111 379 | 101 176 | 185 470 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | ||||||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi | 9 | 3 048 | -14 337 | 4 897 | -17 929 | -17 914 |
| Sum poster som ikke vil bli klassisifert over resultatet | 4 897 | -17 929 | -17 914 | |||
| Totalresultat | 64 661 | 56 386 | 116 276 | 83 248 | 167 556 | |

