Egenkapitaloppstilling
| Opptjent egenkapital | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2024 | 1 791 150 | 24 073 | 166 509 | 1 981 732 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 111 379 | 111 379 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | 4 897 | 4 897 | ||
| Totalresultat 30.06.2025 | 111 379 | 4 897 | 116 276 | |
| Utbetaling av gaver | -5 967 | -5 967 | ||
| Egenkapital 30.06.2025 | 1 902 529 | 18 106 | 171 406 | 2 092 041 |
| Opptjent egenkapital | ||||
| Tall i tusen kroner | Sparebankens fond | Gavefond | Fond for urealiserte gevinster | Sum egenkapital |
| Egenkapital 31.12.2023 | 1 615 680 | 16 915 | 184 423 | 1 817 018 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 101 176 | 101 176 | ||
| Verdiendring på finansielle eiendeler | -17 929 | -17 929 | ||
| Totalresultat 30.06.2024 | 101 176 | -17 929 | 83 248 | |
| Utbetaling av gaver | -1 657 | -1 657 | ||
| Egenkapital 30.06.2024 | 1 716 856 | 15 258 | 166 494 | 1 898 609 |

