Balanse
Eiendeler
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Kontanter og kontantekvivalenter | 13 003 | 10 060 | 10 271 | |
| Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner | 467 941 | 257 751 | 242 201 | |
| Utlån til og fordringer på kunder til amortisert kost | 5, 6, 7 | 12 529 574 | 11 569 182 | 12 330 815 |
| Rentebærende verdipapirer | 9 | 1 534 759 | 1 405 194 | 1 442 515 |
| Aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter | 9 | 898 313 | 721 741 | 640 724 |
| Eierinteresser i tilknyttede selskaper og felleskontrollerte foretak | 3 | 5 476 | 3 640 | 4 476 |
| Eierinteresser i konsernselskaper | 3 | 7 330 | 3 300 | 3 300 |
| Varige driftsmiddler | 80 847 | 83 029 | 83 731 | |
| Andre eiendeler | 5 246 | 3 121 | 9 163 | |
| Sum eiendeler | 15 542 489 | 14 057 019 | 14 767 196 |
Gjeld og egenkapital
| Tall i tusen kroner | Note | 30.06.2025 | 30.06.2024 | 31.12.2024 |
|---|---|---|---|---|
| Innskudd fra kunder | 10 014 987 | 9 189 507 | 9 536 901 | |
| Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer | 10 | 3 263 616 | 2 810 061 | 3 066 199 |
| Annen gjeld | 39 418 | 34 142 | 37 018 | |
| Pensjonsforpliktelser | 6 915 | 6 577 | 6 915 | |
| Forpliktelser ved skatt | 51 616 | 44 402 | 65 463 | |
| Andre avsetninger | 3 495 | 3 332 | 2 553 | |
| Ansvarlig lånekapital | 10 | 70 400 | 70 389 | 70 417 |
| Sum gjeld | 13 450 447 | 12 158 410 | 12 785 464 | |
| Opptjent egenkapital | 1 980 663 | 1 797 432 | 1 981 732 | |
| Periodens resultat etter skatt | 111 379 | 101 176 | 0 | |
| Sum egenkapital | 2 092 042 | 1 898 609 | 1 981 732 | |
| Sum gjeld og egenkapital | 15 542 489 | 14 057 019 | 14 767 196 |

