Resultatregnskap
| Ordinært resultat - Tall i tusen kroner | Note | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Renteinntekter målt til effektiv rentes metode | 807 591 | 748 973 | |
| Renteinntekter fra øvrige eiendeler | 80 117 | 78 552 | |
| Rentekostnader og lignende kostnader | 557 484 | 505 142 | |
| Netto renteinntekter | 18 | 330 224 | 322 383 |
| Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester | 98 643 | 89 386 | |
| Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester | 9 204 | 7 969 | |
| Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter | 28 453 | 13 094 | |
| Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle instrumenter | 8 608 | 10 476 | |
| Andre driftsinntekter | 228 | 264 | |
| Netto andre driftsinntekter | 20 | 126 728 | 105 251 |
| Lønn og andre personalkostnader | 21 | 91 680 | 84 023 |
| Andre driftskostnader | 22 | 96 967 | 73 792 |
| Av-/nedskrivninger på varige eiendeler og gev./tap på immaterielle eiendeler | 31 | -7 833 | 8 005 |
| Sum driftskostnader før kredittap | 180 814 | 165 819 | |
| Kredittap på utlån, ubenyttet kreditt og garantier | 11 | 4 589 | 16 196 |
| Resultat før skatt | 271 549 | 245 619 | |
| Skattekostnad | 23 | 57 950 | 60 149 |
| Resultat av ordinær drift etter skatt | 213 600 | 185 470 | |
| Andre inntekter og kostnader - Tall i tusen kroner | |||
| Verdiendring egenkapitalinstrument til virkelig verdi over andre inntekter og kostnader | 25 | 70 463 | -17 914 |
| Sum poster som ikke vil bli klassifisert over resultatet | 70 463 | -17 914 | |
| Sum andre inntekter og kostnader | 70 463 | -17 914 | |
| Totalresultat | 284 063 | 167 556 | |

